Прейскурант на электромонтажные работы
ООО «Электросервисмонтаж» оказывает качественные электромонтажные услуги в Москве и области. За время работы список услуг значительно расширился, в то время как прейскурант на электромонтажные работы специалистами компании остался почти на прежнем уровне.
Ценовая политика компании своей стабильностью свидетельствует о том, что ее руководство больше заинтересованно в том, чтобы оказывать свои услуг по доступной для клиентов стоимости. По этой причине прейскурант на электромонтажные работы от «Электросервисмонтаж» выгодно отличается от предложений аналогичных организаций.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
---|---|---|---|
1 | Штроба в бетонной стене до 40мм | м | 250 |
2 | Штроба в кирпичной стене до 40мм | м | 190 |
3 | Сверление сквоздного отверстия в бетоне ( диаметр до 16мм, толщина до 250мм) | шт | 250 |
4 | Сверление сквозного отверстия в кирпиче (диаметр до 16 мм, толщина до 250мм | шт | 180 |
5 | Устройство отверстия под установочную коробку в бетоне | шт | 250 |
6 | Устройство отверстия под установочную коробку в кирпиче | шт | 180 |
7 | Устройство ниши в бетонной стене для электрощитка до 12 модулей | шт | 800 |
8 | Устройство ниши в бетонной стене для электрощитка до 24 модулей | шт | 1300 |
9 | Устройство ниши в кирпичной стене для электрощитка до 12 модулей | шт | 600 |
10 | Устройство ниши в кирпичной стене для электрощитка до 24 модулей | шт | 900 |
11 | Прокладка кабель-канала сечением до 800 мм | м | 90 |
12 | Прокладка кабеля в кабель-канале, сечением до 20мм | м | 50 |
13 | Монтаж кабеля сечением до 20мм в штробе | м | 80 |
14 | Монтаж кабеля сечением до 20мм открыто | м | 80 |
15 | Монтаж кабеля сечением до 20 мм в металлорукаве | м | 150 |
16 | Монтаж кабеля сечением до 20мм в ПВХ трубе гофрированной | м | 120 |
17 | Монтаж установочной коробки в готовое отверстие | шт | 50 |
18 | Монтаж коробки коммутационной открытой проводки 100х100 | шт | 150 |
19 | Монтаж розетки/выключателя | шт | 250 |
20 | Монтаж проходного выключателя | шт | 280 |
21 | Установка распределительного щита до 12 модулей | шт | 300 |
22 | Установка распределительного щита до 24 модулей | шт | 500 |
23 | Установка распределительного щита до 48 модулей | шт | 700 |
24 | Установка автоматического выключателя 1П на DIN рейку, на ток до 50А | шт | 250 |
25 | Установка автоматического выключателя 2П на DIN рейку на ток до 50А | шт | 300 |
26 | Установка автоматического выключателя 3П на DIN рейку на ток до 63А | шт | 350 |
27 | Установка УЗО/Дифф. Автомата 2П | шт | 320 |
28 | Установка УЗО/Дифф. Автомата 4П | шт | 400 |
29 | Монтаж счётчика прямого вкючения 1Ф на Din рейку | шт | 950 |
30 | Монтаж счётчика прямого включения 3Ф на Din рейку | шт | 1350 |
Сравните действующие цены компании, например, на штробление в бетонных стенах, монтаж кабеля и другие виды работ и убедитесь, что они сравнительно низкие, так что воспользоваться услугами могут все желающие. Понимая сложность экономической ситуации, компания не идет на резкое повышение цен для своих клиентов.
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Стоимость за ед. изм. |
---|---|---|---|---|
1 | Кабели до 35 кв, прокладываемые с креплением накладными скобами, кабель, масса 1 м: до 0,5 кг | м | 1 | 129.95 |
2 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметром: 25 | м | 1 | 90.06 |
3 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, провод первый одножильный или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 ММ2 | м | 1 | 23.57 |
4 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 а | шт. | 1 | 616.98 |
5 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические, автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 100 а | шт. | 1 | 919.98 |
6 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 ММ2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10 | шт. | 1 | 1267.74 |
7 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 136.27 |
8 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 118.31 |
9 | Выключатель полугерметический и герметический | шт. | 1 | 290.86 |
10 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 151.74 |
11 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 118.61 |
12 | Переключатель неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 136.38 |
13 | Переключатель утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 118.80 |
14 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 1 | 148.53 |
15 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 138.64 |
16 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | шт. | 1 | 290.59 |
17 | Розетка штепсельная трехполюсная | шт. | 1 | 268.19 |
18 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 1 | 251.28 |
19 | Патрон стенной или потолочный | шт. | 1 | 200.14 |
20 | Патрон подвесной | шт. | 1 | 208.79 |
21 | Светильники для ламп накаливания, светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды | шт. | 1 | 174.57 |
22 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | шт. | 1 | 525.56 |
23 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | шт. | 1 | 556.40 |
24 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 4 | шт. | 1 | 721.59 |
25 | Светильники с люминесцентными лампами, светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 6 | шт. | 1 | 1042.01 |
26 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный | шт. | 1 | 128.74 |
27 | Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный | шт. | 1 | 232.17 |
28 | Звонок электрический с кнопкой | компл. | 1 | 265.87 |
29 | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | м | 1 | 138.69 |
30 | Прокладка пластикового кабель-канала по бетонному основанию | м | 1 | 183.69 |
31 | Отдельно устанавливаемые: преобразователь или блок питания | шт. | 1 | 4384.01 |
32 | Извещатели пс автоматические: тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении | шт. | 1 | 382.72 |
33 | Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт. | 1 | 766.26 |
34 | Извещатели пс автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | шт. | 1 | 939.31 |
35 | Извещатели ос автоматические: контактный, магнито-контактный на открывание окон , дверей | шт. | 1 | 384.76 |
36 | Извещатели ос автоматические: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | шт. | 1 | 385.39 |
37 | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 20 см2 | м | 1 | 76.40 |
38 | Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью | шт. | 1 | 34.02 |
Если Вам нужно выполнить различные работы, связанные с прокладкой сетей, разработкой проектной документации и т. д., рекомендуем обратиться к специалистам компании. Для уточнения информации и цен позвоните по телефону менеджеру.